沧州地区物流车信息表
| 黄骅区 | |
| 黄骅1639 | 15127727222 |
| 黄骅小路车 | 5989878 |
| 黄骅晚班车510 | 13303174351 |
| 黄骅166车 | 13315748726 |
| 中捷952车 | 13832742456 |
| 黄骅港3980车 | 15933272906 |
| 常郭国营 | 13803234879 |
| 泊头 | |
| 泊头平安 | 15133744168 |
| 泊头935 | 3790910 |
| 联众 | 15716973753 |
| 富镇751车 | 15531728751 |
| 齐桥天天快运 | 13831753145 |
| 肃宁区 | |
| 肃宁188车 | 8933021 |
| 肃宁155车 | 13785490053 |
| 肃宁官厅8205 | 5050391 |
| 青县 | |
| 青县盘古 南广场 28D70车 | 15075702441 |
| 嘉禾车 | 15373341440 |
| 南皮 | |
| 南皮83551车 | 13931726549 |
| 寨子976车 | 13784710656 |
| 南皮079车 南广场 支架 | 8780572 |
| 南皮潞灌8012 南广场 | 15732706030 |
| 献县 | |
| 献县5333车 | 13930722141 |
| 献县369车 | 15030790628 |
| 陌南6650车 | 13930703626 |
| 临河0119车 | 13333172331 |
| 献县5209车(郭庄) | 13513032233 |
| 献县148Q1 | 15028744044 |
| 河间 | |
| 河间7150 | 13832732694 |
| 河间982 | 15303273384 |
| 杜生665车 | 13831781665 |
| 河间70833车 | 13832732935 |
| 东光 | |
| 73009车 | 13393386539 |
| 东光8912车 | 18232738155 |
| 东光大单3157 | 15931754560 |
| 任丘 | |
| 任沧晚班车河间任丘王玉史 | 13700376911 |
| 任丘晚班车国营 | 15128757582 |
| 任丘087车 | 13315757773 |
| 任丘7885车 | 13315743733 |
| 任丘北汉国营 | 15031770592 |
| 文安 | |
| 文安国营 | 13513166903 |
| 文安德归 王玉史 | 17703175680 |
| 盐山 孟村 海兴 | |
| 盐山2962车 | 18633675677 |
| 盐山2900晚班车 | 13643174175 |
| 海兴551车 | 13785777378 |
| 孟村109车 | 13383170113 |
| 辛店196RB(362旁边) | 15731720229 |
| 辛店3365 | 17736982870 |
| 孟村362 | 15532740198 |
| 大城 | |
| 大城金马 | 15930637867 |
| 大城087 | 18003276602 |
| 阜草884 | 13754565770 |
| 留各庄505 | 13333363309 |
| 阜草763车 | 15833752707 |
| 吴桥 | |
| 吴桥1415车 | 17740379185 |
| 其他 | |
| 庆云999车 | 13303066060 |
| 南大港 | 13333363986 |
| 南大港377车 南广场 | 15530737373 |